
手机端
微信号



本绞车用于煤矿井下回柱放顶,特别适用于立槽煤层、薄煤层,中厚煤层顶板压力较小的采掘工作面,综合采煤设备的搬迁及工作面安装的牵引动力,亦可作运料、移滑槽、搬移皮带运输机机头等辅助工作的牵引绞车。
表1主要技术参数
| 项目 | JH-5型 | JH-8型 | JH-14型 | JH-20型 | |
| 绕绳方式 | 单筒缠绕式 | 单筒缠绕式 | 单筒缠绕式 | 单筒缠绕式 | |
| 钢丝绳平均静张力 | 50KN | 80KN | 140KN | 200KN | |
| 钢丝绳平均绳速 | 0.11m/s | 0.11m/s | 0.12m/s | 0.07m/s | |
| 卷筒规格:(直径×宽度) | 280×230 | 280×230 | 380×300 | 440×530 | |
| 钢丝绳直径 | 15.5mm | 17mm | 21.5mm | 24.5mm | |
| 容绳量 | 100m | 100m | 130m | 170m | |
| 传动比 | 181.2 | 181.2 | 188 | 259.96 | |
| 外形尺寸:长×宽×高 | 1600×530×683 | 1600×530×683 | 1900×680×935 | 2270×968×864 | |
| 绞车质量 | 610kg | 650kg | 1400kg | 2600kg | |
| 电动机 | 型号 | YBK2-160M-6 | YBK2-160M-6 | YBK2-225S-8 | YBK2-200L2-6 |
| 功率 | 7.5kW | 7.5kW | 18.5kW | 22kW | |
| 转速 | 970r/min | 970r/min | 740r/min | 970r/min | |
| 附属电器设备 | 隔爆型可逆磁力起动器 | QBD-80/660(380)N | QBZ-80ND | QBZ-80ND | QBD-80/660(380)N |
| 隔爆型控制按钮 | BZA1-5/36-3 | BZA1-5/36-3 | BZA1-5/36-3 | BZA1-5/36-3 | |
山东中安智能装备有限公司坐落于孔孟之乡一一山东济宁,是一家集生产、销售为一体的综合型企业,公司始终坚持“持诚信互利共荣,以厚德载物”的发展理念,形成以国际贸易、智能装备、机械生产为主的发展格局,现有生产研发部、国际事业部、国内运营部等共
计员工280人,年销售额已达3.5亿。
公司主营煤矿设备租赁、矿山支护设备、喷浆设备、矿山维修设备、工程机械设备、环保设备、仪器仪表、等铁路及矿山设备,远销国内外50多个国家和地区,深受国内外客户的一致好评。
本公司拥有国内外一流的技术团队,先进的生产设备,优秀的生产团队,完善的售后服务,让您无后顾之忧。欢迎新老客户莅临我司参观指导,期待与您共创辉煌!